子供の脳力アップ研究会 高久塾 そろばん教室・パソコン教室
HOME > 毎パソ関連 > 第5回毎日パソコン入力コンクール茨城県北大会

第5回毎日パソコン入力コンクール茨城県北大会
主催 / 毎日新聞社、日本パソコン能力検定委員会
後援 / 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、茨城県、茨城県教育委員会、日立市、
    日立市教育委員会、高萩市、高萩市教育委員会、他
会場 / 十王公民館


 平成17年10月23日(日)に毎日パソコン入力コンクール茨城県北大会が十王公民館で開催されました。

 午後1時から大会を開催し、英文の部、和文の部・数字・記号の部でキー入力の正確さと、入力のスピードを競い合いました。成績優秀者には、高萩市長賞、日立市長賞、高萩市教育長賞、日立市教育長賞、高萩市商工会長賞が授与されました。

 大勢の方に見学をして頂き、普段とは違う雰囲気の中、緊張してミスが多くなってしまった生徒さんも数多くいました。

県北大会各部門第1位および市長賞、教育長賞、商工会長賞受賞者

特別賞受賞者
日立市長賞  佐々木 悠・原田 紗帆
高萩市長賞  金澤 奈津美
日立市教育長賞  沼田 あゆみ・山形 香織
高萩市教育長賞  萩 涼太
高萩市商工会長賞  佐藤 亮輔・鈴木 京介

第1部 ホームポジションA
順位 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別点
1 沼田 あゆみ 日立市立櫛形小学校 5年 659 668 9 0
2 鈴木 綾那 高萩市立高萩小学校 6年 597 520 1 78
3 三浦 秀平 高萩市立高萩小学校 3年 368 375 7 0
4 庄司 祐貴 日立市立豊浦小学校 6年 360 365 5 0
5 奥平 麗子 日立市立櫛形小学校 4年 359 365 6 0
6 中島 可南子 高萩市立松岡小学校 4年 358 363 5 0
7 沼田 瞳 日立市立櫛形小学校 1年 351 357 6 0
8 根本 理香子 日立市立櫛形小学校 5年 334 339 5 0
9 笹原 茜 日立市立豊浦小学校 5年 320 330 10 0
10 岡崎 真依 日立市立櫛形小学校 3年 285 274 3 14
11 半谷 隆希 高萩市立秋山小学校 6年 276 265 3 14
12 今井 菜月 日立市立日高小学校 3年 240 220 2 22
13 村山 友実子 松ヶ丘保育園 181 190 9 0
14 鈴木 芽衣 高萩市立秋山小学校 1年 178 185 7 0
15 鶴見 伶奈 日立市立櫛形小学校 3年 165 175 10 0
16 小森 祐香 高萩市立松岡小学校 4年 116 121 5 0
第2部 ホームポジションB
順位 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別点
1 鈴木 京介 高萩市立秋山小学校 6年 451 456 5 0
2 塩沢 亜紀 日立市立日高小学校 5年 425 429 4 0
3 斎藤 哲也 日立市立田尻小学校 3年 255 259 4 0
4 斎藤 仁美 日立市立田尻小学校 5年 228 238 10 0
5 中島 可南子 高萩市立松岡小学校 4年 225 234 9 0
6 奥平 麗子 日立市立櫛形小学校 4年 188 194 6 0
第3部 英文A
順位 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別点
1 萩 涼太 高萩市立高萩中学校 3年 1613 1403 1 211
2 松本 一馬 日立市立櫛形小学校 5年 679 649 3 33
第5部 和文A 小学生の部
順位 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別点
1 佐々木 悠 日立市立豊浦小学校 6年 861 749 1 113
2 佐々木 渉 日立市立豊浦小学校 3年 426 355 0 71
3 沼田 あゆみ 日立市立櫛形小学校 5年 301 305 4 0
第5部 和文A 中学生の部
順位 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別点
1 原田 紗帆 日立市立十王中学校 2年 1055 879 0 176
2 山形 香織 日立市立日高中学校 1年 766 638 0 128
3 関山 未華 日立市立豊浦中学校 1年 710 716 6 0
4 萩 涼太 高萩市立高萩中学校 3年 583 558 3 28
5 村田 真依子 高萩市立高萩中学校 2年 569 474 0 95
第6部 和文B 高校生の部
順位 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別点
1 金澤 奈津美 明秀学園日立高等学校 1年 832 724 1 109
第7部 数字・記号 小学生の部
順位 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別点
1 佐々木 悠 日立市立豊浦小学校 6年 1547 1289 0 258
2 佐藤 亮輔 高萩市立東小学校 5年 1436 1196 0 240
3 佐藤 舞奈 高萩市立松岡小学校 5年 1206 1210 4 0
4 稲坂 恭平 日立市立日高小学校 6年 1163 1012 1 152
5 鄭 在弘 茨城朝鮮初級学校 3年 990 861 1 130
6 中島 可南子 高萩市立松岡小学校 4年 878 731 0 147
7 三浦 秀平 高萩市立高萩小学校 3年 827 720 1 108
8 佐藤 隆太郎 高萩市立松岡小学校 3年 804 732 2 74
9 阿部 義寛 高萩市立松岡小学校 5年 725 604 0 121
10 作山 嵩弘 高萩市立松岡小学校 5年 680 684 4 0
11 鈴木 綾那 高萩市立高萩小学校 6年 568 518 2 52
12 三浦 早貴 高萩市立高萩小学校 1年 509 513 4 0
13 作山 友梨 高萩市立松岡小学校 4年 501 417 0 84
第7部 数字・記号 一般の部
順位 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別点
1 朽木 涼 高萩市立高萩中学校 2年 1263 1205 3 61
2 原田 紗帆 日立市立十王中学校 2年 1171 1066 2 107
3 金澤 奈津美 明秀学園日立高等学校 1年 1139 1087 3 55
4 半谷 広奈 高萩市立秋山中学校 1年 882 767 1 116
※失格者は掲載いたしませんでした。