子供の脳力アップ研究会 高久塾 そろばん教室・パソコン教室
HOME > 毎パソ関連 > 第6回毎日パソコン入力コンクール10月予選結果発表

第6回毎日パソコン入力コンクール10月予選結果発表

主催 / 毎日新聞社、日本パソコン能力検定委員会
認定 / 文部科学省「学びんピック」
後援 / 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、全国知事会、全国47都道府県、全国都道府県教育委員会連合会、全国47都道府県教育委員会、全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、日本私立中学高等学校連合会、全日本中学校技術・家庭科研究会、(社)全国商業高等学校長会、(社)全国工業高等学校長協会、全国中学校文化連盟、(社)全国高等学校文化連盟、(社)日本PTA全国協議会、(社)日本教育工学振興会、(財)コンピュータ教育開発センター、(財)学習ソフトウェア情報研究センター、(財)日本情報処理開発協会ほか
協力 / オデッセイ コミュニケーションズ
協賛 / キヤノン、ジャストシステム、マイクロソフト、PFU、パイオニア、セイコーエプソン、東プレ、東芝 (アルファベット順)
会場協力 / デジタルハリウッド大学

全参加者数:32,820名

第1部 ホームポジションA 参加者数2,506名
ものづくり 毎パソ 順位 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別点 級位
全国大会 全国大会
出場決定 出場決定 2 沼田 あゆみ 櫛形小学校6年 727 731 4 0 1級
出場決定 出場決定 3 齋藤 美優 櫛形小学校6年 683 693 10 0 準1級
出場決定 13 菊地 康斗 秋山小学校3年 446 452 6 0 準2級
出場決定 14 鄭 在弘 茨城朝鮮初級学校4年 441 402 2 41 準2級
出場決定 17 中島 可南子 松岡小学校5年 429 435 6 0 準2級
出場決定 20 田所 美沙樹 杉の子幼稚園年中 413 377 2 38 準2級
出場決定 29 鈴木 優太 豊浦小学校6年 358 365 7 0 3級
出場決定 32 齊藤 哲也 田尻小学校4年 349 358 9 0 3級
出場決定 34 李 芸膝 松ヶ丘保育園年長 343 299 1 45 3級
出場決定 37 笹原 望 豊浦小学校6年 330 340 10 0 3級
出場決定 38 鈴木 通 櫛形小学校5年 328 336 8 0 3級
出場決定 43 松本 麻実 櫛形小学校5年 317 327 10 0 4級
出場決定 42 小森 脩平 松岡小学校3年 317 327 10 0 4級
出場決定 45 日下 僚太 櫛形小学校1年 315 323 8 0 4級
出場決定 61 鈴木 連 櫛形小学校4年 275 284 9 0 4級
出場決定 68 吉澤 花南 杉の子幼稚園年長 263 253 3 13 4級
出場決定 71 櫻井 絢菜 櫛形小学校5年 260 265 5 0 4級
出場決定 73 今井 菜月 日高小学校4年 258 225 1 34 4級
出場決定 82 内山 百絵 松岡小学校4年 248 258 10 0 5級
出場決定 88 福井 美沙 石岡小学校6年 238 245 7 0 5級
出場決定 91 北島 佑樹 高萩小学校3年 234 225 3 12 5級
出場決定 93 岡崎 真依 櫛形小学校4年 233 238 5 0 5級
出場決定 94 豊田 杏菜 櫛形小学校3年 232 193 0 39 5級
出場決定 96 鈴木 駿太 豊浦小学校4年 232 238 6 0 5級
出場決定 97 横倉 直美 松岡小学校2年 231 238 7 0 5級
104 村山 友実子 松岡小学校1年 227 219 3 11 5級
129 柴田 佳奈子 櫛形小学校4年 209 218 9 0 5級
132 小野 大輔 松岡小学校2年 206 215 9 0 5級
134 奥平 麗子 櫛形小学校5年 205 212 7 0 5級
142 鶴見 伶奈 櫛形小学校4年 200 210 10 0 5級
157 小野 海斗 松岡小学校2年 190 183 3 10 5級
195 作山 友梨 松岡小学校5年 170 177 7 0 6級
201 後藤 神威 櫛形小学校3年 167 173 6 0 6級
218 岡田 莉奈 櫛形小学校3年 160 164 4 0 7級
233 阿部 義寛 松岡小学校6年 157 162 5 0 7級
264 鴨志田 愛 松岡小学校5年 150 158 8 0 7級
325 佐藤 百華 櫛形小学校2年 134 140 6 0 8級
375 木村 統哉 日高小学校5年 124 130 6 0 9級
416 小森 祐香 松岡小学校5年 118 127 9 0 10級
417 塚原 裕太 高萩小学校4年 118 128 10 0 10級
433 齋藤 愛華 松岡小学校2年 116 121 5 0 10級
448 佐藤 美紅 櫛形小学校6年 114 123 9 0 10級
504 照沼 彩 松岡小学校2年 105 112 7 0 10級
第2部 ホームポジションB 参加者数3,950名
毎パソ 順位 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別点 級位
全国大会
15 塩沢 亜紀 日高小学校6年 442 451 9 0 準2級
28 原田 紗帆 十王中学校3年 385 390 5 0 3級
83 鄭 在弘 茨城朝鮮初級学校4年 288 296 8 0 4級
112 小森 脩平 松岡小学校3年 258 236 2 24 4級
128 半谷 隆希 秋山小学校6年 245 236 3 12 5級
143 松本 麻実 櫛形小学校5年 237 247 10 0 5級