高久塾 タカクPCスクール
 
 
トップページ毎日パソコン入力コンクール関連 > 第6回毎日パソコン入力コンクール2月Web大会結果発表
毎日パソコン入力コンクール関連
第6回毎日パソコン入力コンクール2月Web大会結果発表

主催 / 毎日新聞社、日本パソコン能力検定委員会
認定 / 文部科学省「学びんピック」
後援 / 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、全国知事会、全国47都道府県、全国都道府県教育委員会連合会、全国47都道府県教育委員会、全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、日本私立中学高等学校連合会、全日本中学校技術・家庭科研究会、(社)全国商業高等学校長会、(社)全国工業高等学校長協会、全国中学校文化連盟、(社)全国高等学校文化連盟、(社)日本PTA全国協議会、(社)日本教育工学振興会、(財)コンピュータ教育開発センター、(財)学習ソフトウェア情報研究センター、(財)日本情報処理開発協会ほか
協力 / オデッセイ コミュニケーションズ 協賛 / キヤノン、ジャストシステム、マイクロソフト、PFU、パイオニア、セイコーエプソン、東プレ、東芝 (アルファベット順)
第1部 ホームポジションA 参加者数1,716名
順位 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別点 級位
1 沼田 瞳 日立市立櫛形小学校2年 580 585 5 0 2級
2 齊藤 哲也 日立市立田尻小学校4年 540 544 4 0 2級
5 鄭 在弘 茨城朝鮮初級学校4年 512 517 5 0 2級
7 山口 優璃 日立市立豊浦小学校1年 480 487 7 0 2級
8 日下 僚太 日立市立櫛形小学校1年 469 474 5 0 2級
15 笹原 望 日立市立豊浦小学校6年 369 378 9 0 3級
17 田所 美沙樹 杉の子幼稚園年中 357 342 3 18 3級
20 吉澤 花南 杉の子幼稚園年長 336 342 6 0 3級
21 小森 脩平 高萩市立松岡小学校3年 334 339 5 0 3級
24 横倉 直美 高萩市立松岡小学校2年 323 331 8 0 3級
25 志賀 奈都美 高萩市立高萩小学校2年 321 330 9 0 3級
27 櫻井 絢菜 日立市立櫛形小学校5年 300 308 8 0 4級
30 今井 菜月 日立市立日高小学校4年 281 245 1 37 4級
31 岡崎 真依 日立市立櫛形小学校4年 279 268 3 14 4級
32 内山 百絵 高萩市立松岡小学校4年 269 259 3 13 4級
37 萩 宗太 高萩市立高萩小学校2年 248 255 7 0 5級
38 鈴木 沙彩 日立市立日高小学校6年 247 215 1 33 5級
39 村山 友紀乃 高萩市立松岡小学校4年 247 254 7 0 5級
40 作山 嵩弘 高萩市立松岡小学校6年 247 255 8 0 5級
41 北島 佑樹 高萩市立高萩小学校3年 238 243 5 0 5級
44 太田 望夢 高萩市立松岡小学校4年 231 240 9 0 5級
45 緑川 雅人 日立市立櫛形小学校4年 230 191 0 39 5級
48 佐藤 大稀 日立市立櫛形小学校4年 214 223 9 0 5級
53 豊田 杏菜 日立市立櫛形小学校3年 205 179 1 27 5級
57 荘司 優斗 松ヶ丘保育園年長 195 201 6 0 5級
58 小野 海斗 高萩市立松岡小学校2年 194 200 6 0 5級
58 小野 大輔 高萩市立松岡小学校2年 194 200 6 0 5級
63 柴田 佳奈子 日立市立櫛形小学校4年 191 200 9 0 5級
65 木 彩緒里 高萩市立高萩小学校3年 185 189 4 0 5級
67 木 友里花 高萩市立高萩小学校3年 181 175 3 9 5級
71 村山 友実子 高萩市立松岡小学校1年 178 186 8 0 6級
73 佐藤 聡明 高萩市立松岡小学校2年 175 182 7 0 6級
75 鈴木 智也 高萩市立秋山小学校4年 174 168 3 9 6級
82 後藤 神威 日立市立櫛形小学校2年 165 170 5 0 6級
85 斎藤 優衣 高萩市立高萩小学校4年 160 165 5 0 7級
89 齋藤 愛華 高萩市立松岡小学校2年 157 161 4 0 7級
99 作山 友梨 高萩市立松岡小学校5年 146 152 6 0 8級
103 岡部 凌太 高萩市立松岡小学校2年 141 137 3 7 8級
104 大 涼太 高萩市立秋山小学校3年 140 146 6 0 8級
112 鴨志田 愛 高萩市立松岡小学校5年 132 139 7 0 8級
113 阿部 義寛 高萩市立松岡小学校6年 131 135 4 0 8級
130 小森 祐香 高萩市立松岡小学校5年 114 100 1 15 10級
133 大 幸輝 高萩市立松岡小学校2年 113 120 7 0 10級
138 坂野 勇介 高萩市立松岡小学校3年 108 94 1 15 10級
145 阿部 博和 高萩市立松岡小学校3年 104 110 6 0 10級
146 佐藤 百華 日立市立櫛形小学校2年 102 100 3 5 10級
149 木村 統哉 日立市立日高小学校4年 100 98 3 5 10級
161 瀧 友輔 日立市立櫛形小学校1年 95 101 6 0 10級
164 杉田 雅志 高萩市立松岡小学校2年 93 100 7 0 10級
175 白土 夏 日立市立櫛形小学校1年 85 92 7 0 10級-B
179 佐藤 美紅 日立市立櫛形小学校6年 83 92 9 0 10級-B
192 小田木 晴香 高萩市立高萩小学校4年 76 85 9 0 10級-C
第2部 ホームポジションB 参加者数3,620名
順位 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別点 級位
14 沼田 あゆみ 日立市立櫛形小学校6年 394 402 8 0 3級
18 関山 未華 日立市立豊浦中学校2年 386 336 1 51 3級
35 日下 僚太 日立市立櫛形小学校1年 336 322 3 17 3級
52 山口 優璃 日立市立豊浦小学校1年 296 303 7 0 4級
53 半谷 広奈 高萩市立秋山中学校2年 296 304 8 0 4級
61 國井 涼成 高萩市立高萩中学校 283 290 7 0 4級
97 吉澤 花南 杉の子幼稚園年長 255 260 5 0 4級
100 松本 一馬 日立市立櫛形小学校6年 254 263 9 0 4級
121 作山 嵩弘 高萩市立松岡小学校6年 239 246 7 0 5級
123 菊地 康斗 高萩市立秋山小学校3年 238 245 7 0 5級
124 福井 美沙 北茨城市立石岡小学校6年 238 245 7 0 5級
132 村山 友紀乃 高萩市立松岡小学校4年 232 202 1 31 5級
156 小森 脩平 高萩市立松岡小学校3年 225 230 5 0 5級
186 横倉 直美 高萩市立松岡小学校2年 216 220 4 0 5級
195 松本 麻実 日立市立櫛形小学校5年 214 224 10 0 5級
228 半谷 隆希 高萩市立秋山小学校6年 202 208 6 0 5級
259 内山 百絵 高萩市立松岡小学校4年 189 182 3 10 5級
554 村山 友実子 高萩市立松岡小学校1年 131 137 6 0 8級
612 今井 菜月 日立市立日高小学校4年 123 128 5 0 9級
620 福田 未来 高萩市立松岡小学校1年 122 129 7 0 9級
626 小野 大輔 高萩市立松岡小学校2年 121 127 6 0 9級
772 作山 友梨 高萩市立松岡小学校5年 105 113 8 0 10級
783 鴨志田 愛 高萩市立松岡小学校5年 103 95 2 10 10級
903 小森 祐香 高萩市立松岡小学校5年 90 88 3 5 10級
第3部 英文A 参加者数909名
順位 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別点 級位
4 佐々木 悠 日立市立豊浦中学校1年 1531 1332 1 200 2級
第4部 英文B 参加者数715名
順位 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別点 級位
8 萩 涼太 茨城工業高等専門学校1年 1556 1296 0 260 2級
第5部 和文A 小学生低学年の部 参加者数942名
順位 <