子供の脳力アップ研究会 高久塾 そろばん教室・パソコン教室
HOME > 毎パソ関連 > 第6回毎日パソコン入力コンクール6月予選結果発表

第6回毎日パソコン入力コンクール6月予選結果発表

主催 / 毎日新聞社、日本パソコン能力検定委員会
認定 / 文部科学省「学びんピック」
後援 / 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、全国知事会、全国47都道府県、全国都道府県教育委員会連合会、全国47都道府県教育委員会、全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、日本私立中学高等学校連合会、全日本中学校技術・家庭科研究会、(社)全国商業高等学校長会、(社)全国工業高等学校長協会、全国中学校文化連盟、(社)全国高等学校文化連盟、(社)日本PTA全国協議会、(社)日本教育工学振興会、(財)コンピュータ教育開発センター、(財)学習ソフトウェア情報研究センター、(財)日本情報処理開発協会ほか
協力 / オデッセイ コミュニケーションズ

協賛 / キヤノン、ジャストシステム、PFU、パイオニア、東プレ、東芝 (アルファベット順)

第1部 ホームポジションA 参加者数 1333名
決勝大会 部内順位 氏名 学校名・学年 得点 認定段級位
出場決定 5 沼田 瞳 日立市立櫛形小学校2年 541 2級
13 佐藤 勝己 高萩市立東小学校4年 401 準2級
22 鄭 在弘 茨城朝鮮初中高級学校4年 349 3級
32 齊藤 哲也 日立市立田尻小学校4年 292 4級
33 三浦 早貴 高萩市立萩小学校2年 291 4級
34 鈴木 優太 日立市立豊浦小学校6年 289 4級
37 鈴木 通 日立市立櫛形小学校5年 272 4級
38 今井 菜月 日立市立日高小学校4年 268 4級
52 小森 脩平 高萩市立松岡小学校3年 244 5級
53 岡崎 真依 日立市立櫛形小学校4年 242 5級
55 鈴木 連 日立市立櫛形小学校4年 235 5級
56 田所 美沙樹 杉の子幼稚園 年中 234 5級
58 松本 麻実 日立市立櫛形小学校5年 227 5級
59 齊藤 仁美 日立市立田尻小学校6年 226 5級
61 佐藤 大稀 日立市立櫛形小学校4年 223 5級
65 櫻井 絢菜 日立市立櫛形小学校5年 218 5級
70 山口 優璃 日立市立豊浦小学校1年 213 5級
78 奥平 麗子 日立市立櫛形小学校5年 203 5級
80 笹原 望 日立市立豊浦小学校6年 202 5級
85 村山 友紀乃 高萩市立松岡小学校4年 198 5級
86 横倉 直美 高萩市立松岡小学校2年 198 5級
93 小野 大輔 高萩市立松岡小学校2年 192 5級
94 作山 嵩弘 高萩市立松岡小学校6年 191 5級
101 緑川 雅人 日立市立櫛形小学校4年 185 5級
103 根本 理香子 日立市立櫛形小学校6年 182 5級
105 豊田 杏菜 日立市立櫛形小学校3年 178 6級
109 笹原 茜 日立市立豊浦小学校6年 172 6級
110 萩 宗太 高萩市立高萩小学校2年 170 6級
117 村山 友実子 高萩市立松岡小学校1年 164 7級
120 吉澤 花南 杉の子幼稚園 年長 162 7級
121 内山 百絵 高萩市立松岡小学校4年 162 7級
122 日下 僚太 日立市立櫛形小学校1年 162 7級
136 太田 望夢 高萩市立松岡小学校4年 148 8級
137 荘司 優斗 松ヶ丘保育園 年長 147 8級
146 作山 友梨 高萩市立松岡小学校5年 142 8級
149 岡田 莉奈 日立市立櫛形小学校3年 140 8級
154 鴨志田 愛 高萩市立松岡小学校5年 139 8級
163 小野 海斗 高萩市立松岡小学校2年 135 8級
168 谷山 勇 日立市立櫛形小学校5年 131 8級
186 清水 夏菜 高萩市立秋山小学校2年 123 9級
197 福田 未来 高萩市立松岡小学校1年 118 10級
201 木村 統哉 日立市立日高小学校5年 115 10級
208 阿部 義寛 高萩市立松岡小学校6年 112 10級
213 白土 夏 日立市立櫛形小学校1年 110 10級
215 佐藤 聡明 高萩市立松岡小学校2年 110 10級
241 照沼 彩 高萩市立松岡小学校2年 98 10級
253 佐藤 美紅 日立市立櫛形小学校6年 95 10級
254 坂野 勇介 高萩市立松岡小学校3年 94 10級
257 鶴見 伶奈 日立市立櫛形小学校4年 93 10級
321 小森 祐香 高萩市立松岡小学校5年 66 10級-D
第2部 ホームポジションB 参加者数 3284名
決勝大会 部内順位 氏名 学校名・学年 得点 認定段級位
15 鈴木 京介 高萩市立秋山中学校1年 424 準2級
17 塩沢 亜紀 日立市立日高小学校6年 410 準2級
19 沼田 あゆみ 日立市立櫛形小学校6年 407 準2級
68 中島 可南子 高萩市立松岡小学校5年 319 4級
111 齊藤 哲也 日立市立田尻小学校4年 264 4級
124 鄭 在弘 茨城朝鮮初中高級学校4年 254 4級
138 齋藤 沙緒理 高萩市立松岡中学校2年 245 5級
197 奥平 麗子 日立市立櫛形小学校5年 217 5級
231 小森 脩平 高萩市立松岡小学校3年 206 5級
257 三浦 秀平 高萩市立高萩小学校4年 202 5級
271 半谷 隆希 高萩市立秋山小学校6年 198 5級
314 作山 嵩弘 高萩市立松岡小学校6年 188 5級
376 根本 祐輔 高萩市立松岡小学校5年 172 6級
403 三浦 早貴 高萩市立高萩小学校2年 166 6級
609 佐藤 隆太郎 高萩市立松岡小学校4年 125 6級
914 作山 友梨 高萩市立松岡小学校5年 89 9級
第3部 英文A 参加者数 468名
決勝大会 部内順位 氏名 学校名・学年 得点 認定段級位
出場決定 5 朽木 涼 高萩市立高萩中学校3年 1399 準2級
8 佐々木 悠 日立市立豊浦中学校1年 1301 準2級
28 鈴木 亮平 日立市立豊浦中学校1年 772 5級
36 齋藤 沙緒理 高萩市立松岡中学校2年 561 6級
第5部 和文A 小学生低学年の部 参加者数 239名
決勝大会 部内順位 氏名 学校名・学年 得点 認定段級位
出場決定 5 齊藤 哲也 日立市立田尻小学校4年 716 準2級
6 佐々木 渉 日立市立豊浦小学校4年 672 準2級
第5部 和文A 小学生高学年の部 参加者数 717名
決勝大会 部内順位 氏名 学校名・学年 得点 認定段級位
13 内山 清香 高萩市立高萩小学校6年 824 2級
58 齊藤 仁美 日立市立田尻小学校6年 562 3級
63 口町 吏生 日立市立櫛形小学校6年 556 3級
75 鈴木 沙彩 日立市立日高小学校6年 532 3級
82 塩沢 亜紀 日立市立日高小学校6年 526 3級
110 佐藤 舞奈 高萩市立松岡小学校6年 470 4級
第5部 和文A 中学生の部 参加者数 5685名
決勝大会 部内順位 氏名 学校名・学年 得点 認定段級位
19 佐々木 悠 日立市立豊浦中学校1年 1136 準1級
39 原田 紗帆 日立市立十王中学校3年 1004 準1級
69