子供の脳力アップ研究会 高久塾 そろばん教室・パソコン教室
HOME > 毎パソ関連 > 第6回毎日パソコン入力コンクール茨城県北大会

第6回毎日パソコン入力コンクール茨城県北大会
主催 / 毎日新聞社、日本パソコン能力検定委員会
後援 / 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、茨城県、茨城県教育委員会、日立市、
    日立市教育委員会、高萩市、高萩市教育委員会、他
会場 / 茨城県北生涯学習センター

 平成18年10月29日(日)に毎日パソコン入力コンクール茨城県北大会が茨城県北生涯学習センターで開催されました。

 午後1時から大会を開催し、英文の部、和文の部・数字・記号の部でキー入力の正確さと、入力のスピードを競い合いました。成績優秀者には、高萩市長賞、日立市長賞、高萩市教育長賞、日立市教育長賞、高萩市商工会長賞が授与されました。

 大勢の方に見学をして頂き、普段とは違う雰囲気の中、緊張してミスが多くなってしまった生徒さんも数多くいました。

県北大会各部門第1位および市長賞、教育長賞、商工会長賞受賞者
高萩市長賞 佐藤 亮輔
日立市長賞 原田 紗帆・沼田 あゆみ
高萩市教育長賞 内山 清香
日立市教育長賞 佐々木 悠・齊藤 哲也
高萩市商工会長賞 金澤 奈津美・萩 涼太・朽木 涼

開会式
待合室風景
表彰式風景

第1部ホームポジションA
左から1・2・3位

第2部ホームポジションB
左から1・2・3位

第3部英文A
左から1・2・3位

第4部英文B
1位

第5部和文A 小学生低学年の部
左から1・2位

第5部和文A 小学生高学年の部
左から1・2・3位

第5部和文A 中学生の部
左から1・2・3位

第6部和文B 高校生の部
左から1・2位

第7部数字・記号 小学生の部
左から1・2・3位

第7部数字・記号 一般の部
左から1・2・3位
大会風景

1部ホームポジションA
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名 学年
1位 沼田 あゆみ 727 731 4 0 日立市立櫛形小学校 小6
2位 齋藤 美優 683 693 10 0 日立市立櫛形小学校 小6
3位 菊地 康斗 446 452 6 0 高萩市立秋山小学校 小3
4位 鄭 在弘 441 402 2 41 茨城朝鮮初中高級学校 小4
5位 中島 可南子 429 435 6 0 高萩市立松岡小学校 小5
6位 田所 美沙樹 413 377 2 38 杉の子幼稚園 幼児
7位 鈴木 優太 358 365 7 0 日立市立豊浦小学校 小6
8位 齊藤 哲也 349 358 9 0 日立市立田尻小学校 小4
9位 李 芸膝 343 299 1 45 松ヶ丘保育園 幼児
10位 笹原 望 330 340 10 0 日立市立豊浦小学校 小6
11位 松本 麻実 317 327 10 0 日立市立櫛形小学校 小5
12位 小森 脩平 317 327 10 0 高萩市立松岡小学校 小3
13位 日下 僚太 315 323 8 0 日立市立櫛形小学校 小1
14位 櫻井 絢菜 260 265 5 0 日立市立櫛形小学校 小5
15位 内山 百絵 248 258 10 0 高萩市立松岡小学校 小4
16位 福井 美沙 238 245 7 0 北茨城市立石岡小学校 小6
17位 北島 佑樹 234 225 3 12 高萩市立高萩小学校 小3
18位 豊田 杏菜 232 193 0 39 日立市立櫛形小学校 小3
19位 横倉 直美 231 238 7 0 高萩市立松岡小学校 小2
20位 村山 友実子 227 219 3 11 高萩市立松岡小学校 小1
21位 小野 大輔 206 215 9 0 高萩市立松岡小学校 小2
22位 奥平 麗子 205 212 7 0 日立市立櫛形小学校 小5
23位 鶴見 伶奈 200 210 10 0 日立市立櫛形小学校 小4
24位 作山 友梨 170 177 7 0 高萩市立松岡小学校 小5
25位 後藤 神威 167 173 6 0 日立市立櫛形小学校 小2
26位 岡田 莉奈 160 164 4 0 日立市立櫛形小学校 小3
27位 阿部 義寛 157 162 5 0 高萩市立松岡小学校 小6
28位 鴨志田 愛 150 158 8 0 高萩市立松岡小学校 小5
29位 佐藤 百華 134 140 6 0 日立市立櫛形小学校 小2
30位 小森 祐香 118 127 9 0 高萩市立松岡小学校 小5
31位 塚原 裕太 118 128 10 0 高萩市立高萩小学校 小4
32位 齋藤 愛華 116 121 5 0 高萩市立松岡小学校 小2
33位 佐藤 美紅 114 123 9 0 日立市立櫛形小学校 小6
34位 照沼 彩 105 112 7 0 高萩市立松岡小学校 小2
2部ホームポジションB
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名 学年
1位 塩沢 亜紀 442 451 9 0 日立市立日高小学校 小6
2位 原田 紗帆 385 390 5 0 日立市立十王中学校 中3
3位 鄭 在弘 288 296 8 0 茨城朝鮮初中高級学校 小4
4位 小森 脩平 258 236 2 24 高萩市立松岡小学校 小3
5位 半谷 隆希 245 236 3 12 高萩市立秋山小学校 小6
6位 松本 麻実 237 247 10 0 日立市立櫛形小学校 小5
7位 山口 優璃 233 242 9 0 日立市立豊浦小学校 小1
8位 福井 美沙 223 227 4 0 北茨城市立石岡小学校 小6
9位 横倉 直美 220 201 2 21 高萩市立松岡小学校 小2
10位 李 芸膝 207 215 8 0 松ヶ丘保育園 幼児
11位 櫻井 絢菜 182 187 5 0 日立市立櫛形小学校 小5
12位 奥平 麗子 182 189 7 0 日立市立櫛形小学校 小5
13位 村山 友紀乃 173 183 10 0 高萩市立松岡小学校 小4
14位 内山 百絵 168 175 7 0 高萩市立松岡小学校 小4
15位 作山 友梨 110 118 8 0 高萩市立松岡小学校 小5
16位 村山 友実子 94 100 6 0 高萩市立松岡小学校 小1
17位 鴨志田 愛 69 77 8 0 高萩市立松岡小学校 小5
3部英文A
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名 学年
1位 佐々木 悠 1623 1548 3 78 日立市立豊浦中学校 中1
2位 原田 紗帆 1519 1321 1 199 日立市立十王中学校 中3
3位 朽木 涼 1306 1310 4 0 高萩市立高萩中学校 中3
4位 齋藤 沙緒理 1086 905 0 181 高萩市立松岡中学校 中2
5位 中島 可南子 654 662 8 0 高萩市立松岡小学校 小5
4部英文B