高久塾 タカクPCスクール
 
 
トップページ毎日パソコン入力コンクール関連 > 第7回毎日パソコン入力コンクール10月大会結果発表
毎日パソコン入力コンクール関連
第7回毎日パソコン入力コンクール10月大会結果発表
主催 / 毎日新聞社、日本パソコン能力検定委員会
認定 / 文部科学省「学びんピック」
後援 / 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、全国知事会、全国47都道府県、全国都道府県教育委員会連合会、全国47都道府県教育委員会、全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、日本私立中学高等学校連合会、全日本中学校技術・家庭科研究会、(社)全国商業高等学校長会、(社)全国工業高等学校長協会、全国中学校文化連盟、(社)全国高等学校文化連盟、(社)日本PTA全国協議会、(社)日本教育工学振興会、(財)コンピュータ教育開発センター、(財)学習ソフトウェア情報研究センター、(財)日本情報処理開発協会ほか
協力 / オデッセイ コミュニケーションズ
協賛 / キヤノン、ジャストシステム、マイクロソフト、PFU、パイオニア、セイコーエプソン、日本スマートテクノロジーズ、東プレ、東芝 (アルファベット順)
会場協力 / デジタルハリウッド大学
第1部 ホームポジション 基礎の部 参加者数:3,061名
ものづくり 毎パソ 名前 学校名 学年 得点 正解 ミス 特別 段級位 部内 学年
全国大会 全国大会 順位 順位
田所 美沙樹 杉の子幼稚園 幼児 547 552 5 0 2級 11 1
出場決定 日下 僚太 櫛形小学校 小2 546 554 8 0 2級 12 3
出場決定 山口 優璃 豊浦小学校 小2 542 548 6 0 2級 13 4
出場決定 横倉 直美 松岡小学校 小3 530 441 0 89 2級 14 2
出場決定 菊地 康斗 秋山小学校 小4 517 525 8 0 2級 15 2
出場決定 沼田 岳士 櫛形小学校 小5 430 438 8 0 準2級 22 6
出場決定 寺門 直樹 櫛形小学校 小5 367 376 9 0 3級 30 9
出場決定 吉澤 花南 秋山小学校 小1 362 371 9 0 3級 32 1
出場決定 藤田 彩奈 高萩小学校 小4 353 357 4 0 3級 33 9
出場決定 佐藤 隆太郎 松岡小学校 小5 315 324 9 0 4級 46 12
出場決定 北島 佑樹 高萩小学校 小4 308 315 7 0 4級 48 18
出場決定 西野 瑠恭 松岡小学校 小3 288 295 7 0 4級 53 6
出場決定 岡田 莉奈 櫛形小学校 小4 285 237 0 48 4級 56 23
出場決定 小野 大輔 松岡小学校 小3 268 276 8 0 4級 63 8
出場決定 今井 菜月 日高小学校 小5 261 251 3 13 4級 74 18
出場決定 初田 広大 日高小学校 小5 261 270 9 0 4級 76 20
出場決定 樫村 南花 櫛形小学校 小1 255 262 7 0 4級 83 3
出場決定 柴田 佳奈子 櫛形小学校 小5 253 261 8 0 4級 86 21
出場決定 佐藤 大稀 櫛形小学校 小5 245 254 9 0 5級 94 22
出場決定 木 友里花 高萩小学校 小4 241 210 1 32 5級 95 36
木村 統哉 日高小学校 小6 230 221 3 12 5級 108 21
緑川 雅人 櫛形小学校 小5 220 227 7 0 5級 121 30
豊田 杏菜 櫛形小学校 小4 219 211 3 11 5級 122 44
富松 優花 櫛形小学校 小2 215 219 4 0 5級 127 8
大 涼太 秋山小学校 小4 214 206 3 11 5級 129 45
清水 晴彦 秋山小学校 小1 206 215 9 0 5級 137 5
村山 友実子 松岡小学校 小2 205 211 6 0 5級 138 10
青柳 すみれ 日高小学校 小5 200 193 3 10 5級 151 38
鈴木 將平 櫛形小学校 小5 188 198 10 0 5級 170 44
荘司 優斗 松岡小学校 小1 186 193 7 0 5級 177 6
齋藤 愛華 松岡小学校 小3 183 192 9 0 5級 182 18
堀江 零 松岡小学校 小3 178 172 3 9 6級 191 22
鴨志田 愛 松岡小学校 小6 170 176 6 0 6級 214 55
阿部 博和 松岡小学校 小4 169 155 2 16 6級 215 58
桃井 美空 高萩小学校 小3 165 171 6 0 6級 222 26
木 彩緒里 高萩小学校 小4 143 147 4 0 8級 307 77
小田木 晴香 高萩小学校 小5 136 142 6 0 8級 338 88
北島 里菜 高萩小学校 小2 136 143 7 0 8級 339 19
木村 陽大 櫛形小学校 小2 130 140 10 0 8級 374 20
杉田 雅志 松岡小学校 小3 118 115 3 6 10級 444 46
神代 遥 松岡小学校 小1 111 118 7 0 10級 513 15
赤津 楓 櫛形小学校 小1 88 98 10 0 10級-B 731 22
瀧 友輔 櫛形小学校 小2 87 76 1 12 10級-B 737 40
戸祭 修登 松岡小学校 小3 77 87 10 0 10級-C 865 141
第1部 ホームポジション 応用の部 参加者数:5,328名
毎パソ 名前 学校名 学年 得点 正解 ミス 特別 段級位 部内 学年
全国大会 順位 順位
出場決定 沼田 あゆみ 十王中学校 中1 582 590 8 0 2級 5 2
出場決定 内山 清香 高萩中学校 中1 546 556 10 0 2級 8 3
出場決定 佐々木 悠 豊浦中学校 中2 526 503 3 26 2級 9 5
日下 僚太 櫛形小学校 小2 473 477 4 0 2級 14 1
佐藤 舞奈 松岡中学校 中1 427 437 10 0 準2級 19 4
山口 優璃 豊浦小学校 小2 366 376 10 0 3級 30 2
菊地 康斗 秋山小学校 小4 318 324 6 0 4級 45 2
三浦 早貴 高萩小学校 小3 318 328 10 0 4級 46 1
吉澤 花南 秋山小学校