高久塾 タカクPCスクール
 
 
トップページ毎日パソコン入力コンクール関連 > 第7回毎日パソコン入力コンクール6月大会 結果発表
毎日パソコン入力コンクール関連

第7回毎日パソコン入力コンクール6月大会 結果発表

主催 / 毎日新聞社、日本パソコン能力検定委員会
認定 / 文部科学省「学びんピック」
後援 / 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、全国知事会、全国47都道府県、全国都道府県教育委員会連合会、全国47都道府県教育委員会、全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、日本私立中学高等学校連合会、全日本中学校技術・家庭科研究会、(社)全国商業高等学校長会、(社)全国工業高等学校長協会、全国中学校文化連盟、(社)全国高等学校文化連盟、(社)日本PTA全国協議会、(社)日本教育工学振興会、(財)コンピュータ教育開発センター、(財)学習ソフトウェア情報研究センター、(財)日本情報処理開発協会ほか
協力 / オデッセイ コミュニケーションズ
協賛 / キヤノン、ジャストシステム、マイクロソフト、PFU、パイオニア、セイコーエプソン、東プレ、東芝 (アルファベット順)
会場協力 / デジタルハリウッド大学                  (後援、協力、協賛、会場協力:予定を含む)
参加者総数:58,956名

第1部 ホームポジション 基礎の部 参加者数:4,039名
毎パソ全国大会 名前 学校名 学年 得点 正解 不正解 特別点 段級位 部内順位 学年順位
出場決定 沼田 瞳 櫛形小学校 小3 830 691 0 139 2段 1 1
山口 優璃 豊浦小学校 小2 543 548 5 0 2級 7 2
田所 美沙樹 杉の子幼稚園 幼稚園 497 433 1 65 2級 12 1
佐藤 隆太郎 松岡小学校 小5 411 375 2 38 準2級 19 7
鈴木 通 櫛形小学校 小6 408 391 3 20 準2級 20 3
吉澤 花南 秋山小学校 小1 358 363 5 0 3級 26 1
鈴木 駿太 豊浦小学校 小5 327 285 1 43 3級 32 9
鈴木 連 櫛形小学校 小5 311 321 10 0 4級 40 12
横倉 直美 松岡小学校 小3 308 315 7 0 4級 43 8
寺門 直樹 櫛形小学校 小5 304 312 8 0 4級 46 14
内山 百絵 松岡小学校 小5 288 277 3 14 4級 51 16
今井 菜月 日高小学校 小5 278 242 1 37 4級 54 18
太田 望夢 松岡小学校 小5 276 265 3 14 4級 55 19
木 友里花 高萩小学校 小4 273 238 1 36 4級 56 10
岡崎 真依 櫛形小学校 小5 237 245 8 0 5級 76 26
木 彩緒里 高萩小学校 小4 235 215 2 22 5級 77 22
石塚 瑛久 櫛形小学校 小5 234 244 10 0 5級 80 29
小野 大輔 松岡小学校 小3 230 240 10 0 5級 83 11
緑川 雅人 櫛形小学校 小5 227 208 2 21 5級 85 30
福田 未来 松岡小学校 小2 224 216 3 11 5級 88 8
柴田 佳奈子 櫛形小学校 小5 222 230 8 0 5級 90 32
村山 友実子 松岡小学校 小2 218 210 3 11 5級 96 9
沼田 岳士 櫛形小学校 小5 212 204 3 11 5級 105 39
岡田 莉奈 櫛形小学校 小4 203 210 7 0 5級 120 32
西野 瑠恭 松岡小学校 小3 202 211 9 0 5級 122 15
鈴木 智也 秋山小学校 小5 201 205 4 0 5級 125 44
皆川 桜太 櫛形小学校 小2 201 211 10 0 5級 126 10
豊田 杏菜 櫛形小学校 小4 192 198 6 0 5級 143 33
青柳 すみれ 日高小学校 小5 186 180 3 9 5級 153 53
斎藤 優衣 高萩小学校 小5 186 195 9 0 5級 154 54
後藤 神威 櫛形小学校 小3 176 146 0 30 6級 174 22
清水 夏菜 秋山小学校 小3 166 152 2 16 6級 195 24
荘司 優斗 松岡小学校 小1 166 176 10 0 6級 196 4
鴨志田 愛 松岡小学校 小6 165 173 8 0 6級 198 44
齋藤 愛華 松岡小学校 小3 165 175 10 0 6級 199 25
大 涼太 秋山小学校 小4 159 164 5 0 7級 213 48
照沼 彩 松岡小学校 小3 151 158 7 0 7級 231 29
鈴木 將平 櫛形小学校 小5 143 151 8 0 8級 243 80
佐藤 百華 櫛形小学校 小3 133 129 3 7 8級 266 33
杉田 雅志 松岡小学校 小3 129 125 3 7 9級 282 36
坂野 勇介 松岡小学校 小4 125 133 8 0 9級 300 58
尾亦 力哉 櫛形小学校 小5 124 133 9 0 9級 305 111
瀧 友輔 櫛形小学校 小2 122 130 8 0 9級 311 19
阿部 博和 松岡小学校 小4 122 131 9 0 9級 313 62
神代 遥 松岡小学校 小1 120 127 7 0 9級 324 6
白土 夏 櫛形小学校 小2 100 105 5 0 10級 443 27
木村 陽大 櫛形小学校 小2 97 102 5 0 10級 463 28
第1部 ホームポジション 応用の部 参加者数:6,607名
毎パソ全国大会 名前 学校名 学年 得点 正解 不正解 特別点 段級位 部内順位 学年順位
出場決定 佐々木 悠 豊浦中学校 中2 618 623 5 0 準1級 4 3
塩沢 亜紀 日高中学校 中1 438 446 8 0 準2級 22 4
日下 僚太 櫛形小学校 小2 411 416 5 0 準2級 28 1
山口 優璃 豊浦小学校 小2 395 379 3 19 3級 32 2
関山 未華 豊浦中学校 中3 359 364 5 0 3級 40 15
國井 涼成 高萩中学校 中2 343 351 8 0 3級 54 15
菊地 康斗 秋山小学校 小4 327 337 10 0 3級 65 2
半谷 広奈 秋山中学校 中3 325 329 4 0 3級 66 29
松本 一馬 十王中学校 中1 325 333 8 0 3級 67 11
福井 美沙 中郷中学校 中1 317 325 8 0 4級 72 13
鈴木 亮平 豊浦中学校 中2 310 318 8 0 4級 80 25
吉澤 花南 秋山小学校 小1 302 308 6 0 4級 89 1
横倉 直美 松岡小学校