高久塾 タカクPCスクール
 
 
トップページ毎日パソコン入力コンクール関連 > 第7回毎日パソコン入力コンクール茨城県北大会
毎日パソコン入力コンクール関連
第7回毎日パソコン入力コンクール茨城県北大会

主催 / 毎日新聞社、日本パソコン能力検定委員会、茨城県北大会実行委員会
後援 / 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、茨城県、茨城県教育委員会、日立市、常陸太田市、高萩市、
    北茨城市、日立市教育委員会、常陸太田市教育委員会、高萩市教育委員会、北茨城市教育委員会、ほか
会場 / 茨城県北生涯学習センター

平成19年10月28日(日)に毎日パソコン入力コンクール茨城県北大会が茨城県北生涯学習センターで開催されました。

午後1時から大会を開催し、英文の部、和文の部、数字・記号の部でキー入力の正確さと、入力のスピードを競い合いました。成績優秀者には、日立市長賞、高萩市長賞、日立市教育長賞、高萩市教育長賞、高萩市商工会長賞、県北大会実行委員長賞が授与されました。

大勢の方に見学をして頂き、普段とは違う雰囲気の中で、緊張してミスが多くなってしまった生徒さんや、今まで練習では取ったことのない最高得点を出せた生徒さんなど様々でしたが、いい経験になったことと思います。


県北大会各部門第1位および市長賞、教育長賞、商工会長賞、県北大会実行委員長賞受賞者
日立市長賞 山口 優璃(日立市立豊浦小学校2年)、沼田 あゆみ(日立市立十王中学校1年)
高萩市長賞 内山 清香(高萩市立高萩中学校1年)
日立市教育長賞 齊藤 哲也(日立市立田尻小学校5年)、原田 紗帆(日立北高等学校1年)
高萩市教育長賞 朽木 涼(日立第一高等学校1年)
高萩市商工会長賞 田所 美沙樹(杉の子幼稚園)、佐藤 隆太郎(高萩市立松岡小学校5年)、
佐藤 舞奈(高萩市立松岡中学校1年)
茨城県北大会実行委員長賞 日下 僚太(日立市立櫛形小学校2年)、関山 未華(日立市立豊浦中学校3年)

受付・開会式

競技風景

閉会式・表彰式

第1部 ホームポジション基礎
右から1・2・3位

第1部 ホームポジション応用
右から1・2・3位

第2部 ローマ字
右から1・2・3位

第3部 英文A
右から1・2・3位

第4部 英文B
右から1・2・3位

第5部 和文A小学生低学年
右から1・2・3位

第5部 和文A小学生高学年
右から1・2・3位

第5部 和文A中学生
右から1・2・3位

第6部 和文B高校生
右から1・2・3位

第7部 数字・記号小学生
右から1・2・3位

第7部 数字・記号一般
右から1・2・3位

日立市長賞

日立市教育長賞

高萩市長賞

高萩市教育長賞

高萩市商工会長賞

県北大会実行委員長賞

特別賞受賞者

結果
第1部 ホームポジション 基礎
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名 学年
1位 田所 美沙樹 547 552 5 0 杉の子幼稚園 年長
2位 日下 僚太 546 554 8 0 日立市立櫛形小学校 2年
3位 山口 優璃 542 548 6 0 日立市立豊浦小学校 2年
4位 横倉 直美 530 441 0 89 高萩市立松岡小学校 3年
5位 菊地 康斗 517 525 8 0 高萩市立秋山小学校 4年
6位 沼田 岳士 430 438 8 0 日立市立櫛形小学校 5年
7位 寺門 直樹 367 376 9 0 日立市立櫛形小学校 5年
8位 吉澤 花南 362 371 9 0 高萩市立秋山小学校 1年
9位 藤田 彩奈 353 357 4 0 高萩市立高萩小学校 4年
10位 佐藤 隆太郎 315 324 9 0 高萩市立松岡小学校 5年
11位 北島 佑樹 308 315 7 0 高萩市立高萩小学校 4年
12位 西野 瑠恭 288 295 7 0 高萩市立松岡小学校 3年
13位 岡田 莉奈 285 237 0 48 日立市立櫛形小学校 4年
14位 小野 大輔 268 276 8 0 高萩市立松岡小学校 3年
15位 今井 菜月 261 251 3 13 日立市立日高小学校 5年
16位 樫村 南花 255 262 7 0 日立市立櫛形小学校 1年
17位 緑川 雅人 220 227 7 0 日立市立櫛形小学校 5年
18位 富松 優花 215 219 4 0 日立市立櫛形小学校 2年
19位 清水 晴彦 206 215 9 0 高萩市立秋山小学校 1年
20位 村山 友実子 205 211 6 0 高萩市立松岡小学校 2年
21位 荘司 優斗 186 193 7 0 高萩市立松岡小学校 1年
22位 齋藤 愛華 183 192 9 0 高萩市立松岡小学校 3年
23位 堀江 零 178 172 3 9 高萩市立松岡小学校 3年
24位 阿部 博和 169 155 2 16 高萩市立松岡小学校 4年
25位 桃井 美空 165 171 6 0 高萩市立高萩小学校 3年
26位 北島 里菜 136 143 7 0 高萩市立高萩小学校 2年
27位 木村 陽大 130 140 10 0 日立市立櫛形小学校 2年
28位 杉田 雅志 118 115 3 6 高萩市立松岡小学校 3年
29位 神代 遥 111 118 7 0 高萩市立松岡小学校 1年
30位 赤津 楓 88 98 10 0 日立市立櫛形小学校 1年
31位 瀧 友輔 87 76 1 12 日立市立櫛形小学校 2年
32位 戸祭 修登 77 87 10 0 高萩市立松岡小学校 3年
第1部 ホームポジション 応用
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名 学年
1位 沼田 あゆみ 582 590 8 0 日立市立十王中学校 1年
2位 内山 清香 546 556 10 0 高萩市立高萩中学校 1年
3位 日下 僚太 473 477 4 0 日立市立櫛形小学校 2年
4位 佐藤 舞奈 427 437 10 0 高萩市立松岡中学校 1年
5位 山口 優璃 366 376 10 0 日立市立豊浦小学校 2年
6位 菊地 康斗 318 324 6 0 高萩市立秋山小学校 4年
7位 吉澤 花南 295 305 10 0 高萩市立秋山小学校 1年
8位 沼田 瞳 294 300 6 0 日立市立櫛形小学校 3年
9位 小森 脩平 275 279 4 0 高萩市立松岡小学校 4年
10位 村山 友紀乃 268 276 8 0 高萩市立松岡小学校 5年
11位 田所 美沙樹 266 275 9 0 杉の子幼稚園 年長
12位 佐藤 隆太郎 220 226 6 0 高萩市立松岡小学校 5年
13位 阿部 義寛 220 212 3 11 高萩市立松岡中学校 1年
14位 小野 大輔 195 203 8 0 高萩市立松岡小学校 3年
15位 村山 友実子 186 193 7 0 高萩市立松岡小学校 2年
16位 今井 菜月 167 171 4 0 日立市立日高小学校 5年
17位 坂野 勇介 144 132 2 14 高萩市立松岡小学校 4年
18位 齋藤 愛華 119 129 10 0 高萩市立松岡小学校 3年
第2部 ローマ字
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名 学年
1位 内山 清香 434 416 3 21 高萩市立高萩中学校 1年
2位 関山 未華 374 326 1 49 日立市立豊浦中学校 3年
3位 日下 僚太 273 280 7 0 日立市立櫛形小学校 2年
4位 齊藤 哲也 257 235 2 24 日立市立田尻小学校 5年
5位 齊藤 仁美 254 262 8 0 日立市立日高中学校 1年
6位 山口 優璃 232 240 8 0 日立市立豊浦小学校 2年
7位 鈴木 沙彩 199 209 10 0 日立市立日高小学校 1年
8位 沼田 瞳 193 202 9 0 日立市立櫛形小学校 3年
9位 村山 友紀乃 182 189 7 0 高萩市立松岡小学校 5年
10位 佐藤 隆太郎 157 163 6 0 高萩市立松岡小学校 5年
11位 吉澤 花南 148 158 10 0 高萩市立秋山小学校 1年
12位 内山 百絵 144 149 5 0 高萩市立松岡小学校 5年
13位 福田 未来 116 122 6 0 高萩市立松岡小学校 2年
14位 鶴見 伶奈 109 115 6 0 日立市立櫛形小学校 5年
15位 村山 友実子 91 98 7 0 高萩市立松岡小学校 2年
第3部 英文A
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名 学年
1位 内山 清香 1633 1638 5 0 高萩市立高萩中学校 1年
2位 塩沢 亜紀 1493 1424 3 72 日立市立日高中学校 1年
3位 齋藤 沙緒理 1011 1016 5 0 高萩市立松岡中学校 3年
第4部 英文B
順位 氏名 得点 正解 不正解 特別点 学校名 学年