高久塾 タカクPCスクール
 
 
トップページ毎日パソコン入力コンクール関連 > 第8回毎日パソコン入力コンクール6月大会結果発表
毎日パソコン入力コンクール関連

第8回毎日パソコン入力コンクール6月大会 結果発表

主催 / 毎日新聞社、日本パソコン能力検定委員会
認定 / 文部科学省「学びんピック」
後援 / 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、全国知事会、全国47都道府県、全国都道府県教育委員会連合会、全国47都道府県教育委員会、全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、日本私立中学高等学校連合会、全日本中学校技術・家庭科研究会、全国商業高等学校長会、(社)全国工業高等学校長協会、全国中学校文化連盟、(社)全国高等学校文化連盟、(社)日本PTA全国協議会、(社)日本教育工学振興会、(財)コンピュータ教育開発センター、(財)学習ソフトウェア情報研究センター、(財)日本情報処理開発協会ほか
協力 / オデッセイ コミュニケーションズ
特別協賛 / セイコーエプソン、日本スマートテクノロジーズ(アルファベット順)
協賛 / キヤノン、ジャストシステム、翔泳社、マイクロソフト、PFU、パイオニア、東プレ、東芝 (アルファベット順)
会場協力 / デジタルハリウッド大学                  (後援、協力、協賛、会場協力:予定を含む)


第1部 ホームポジション 基礎 参加者数:3,304名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
全国大会へ 1 1 沼田 瞳 櫛形小学校4年 926 806 1 121 六段
全国大会へ 3 2 齊藤 哲也 田尻小学校6年 709 617 1 93 四段
全国大会へ 4 1 日下 僚太 櫛形小学校3年 706 675 3 34 四段
8 1 菊地 康斗 秋山小学校5年 626 599 3 30 三段
9 1 田所 美沙樹 高萩小学校1年 610 619 9 0 三段
14 4 鄭 在弘 朝鮮初級6年 522 476 2 48 二段
18 6 三浦 秀平 高萩小学校6年 456 437 3 22 初段
19 4 横倉 直美 松岡小学校4年 454 463 9 0 初段
20 7 佐藤 隆太郎 松岡小学校6年 423 405 3 21 初段
23 8 寺門 直樹 櫛形小学校6年 388 392 4 0 1級
24 6 小森 脩平 松岡小学校5年 382 387 5 0 1級
28 8 北島 佑樹 高萩小学校5年 356 325 2 33 1級
34 12 藤田 彩奈 高萩小学校5年 317 322 5 0 1級
35 12 初田 広大 日高小学校6年 315 288 2 29 1級
37 14 今井 菜月 日高小学校6年 298 272 2 28 1級
49 7 村山 友実子 松岡小学校3年 259 237 2 24 準1級
54 10 西野 瑠恭 豊浦小学校4年 252 262 10 0 準1級
64 21 岡田 莉奈 櫛形小学校5年 236 243 7 0 準1級
66 23 笠井 新 日高小学校6年 235 244 9 0 準1級
67 23 豊田 杏菜 櫛形小学校5年 233 213 2 22 準1級
68 12 萩 宗太 高萩小学校4年 233 242 9 0 準1級
71 26 柴田 佳奈子 櫛形小学校6年 231 237 6 0 準1級
77 13 下山田 勇樹 高萩小学校4年 222 230 8 0 準1級
80 14 桃井 美空 高萩小学校4年 218 200 2 20 準1級
83 11 加藤 大地 高萩小学校3年 212 217 5 0 準1級
85 15 中島 麻耶子 松岡小学校4年 211 193 2 20 準1級
95 2 樫村 南花 櫛形小学校2年 206 214 8 0 準1級
100 18 今井 星太 日高小学校4年 201 184 2 19 準1級
102 19 照沼 彩 松岡小学校4年 199 208 9 0 準1級
103 3 庄司 涼平 松岡小学校2年 198 202 4 0 準1級
107 4 荘司 優斗 中郷第一小学校2年 197 205 8 0 準1級
108 22 高倉 葵 高萩小学校4年 196 202 6 0 準1級
110 36 石塚 瑛久 櫛形小学校6年 196 206 10 0 準1級
113 5 清水 晴彦 秋山小学校2年 193 186 3 10 準1級
115 6 神代 瑞樹 松岡小学校2年 193 199 6 0 準1級
116 25 浅川 幸太郎 高萩小学校4年 193 202 9 0 準1級
123 8 赤津 楓 櫛形小学校2年 190 196 6 0 準1級
126 36 木 友里花 高萩小学校5年 187 171 2 18 準1級
144 9 黒沢 永奈 松岡小学校2年 181 185 4 0 準1級
152 49 阿部 博和 松岡小学校5年 179 188 9 0 準1級
156 15 井坂 愛咲 松岡小学校3年 176 146 0 30 2級
171 36 佐藤 百華 櫛形小学校4年 169 175 6 0 2級
177 40 大 幸輝 松岡小学校4年 166 172 6 0 2級
185 41 後藤 神威 櫛形小学校4年 162 141 1 22 2級
194 57 木 彩緒里 高萩小学校5年 160 155 3 8 2級
196 44 荷見 真依 櫛形小学校4年 160 170 10 0 2級
203 22 加藤 聡一郎 櫛形小学校3年 159 168 9 0 2級
206 23 高倉 優花 高萩小学校3年 158 153 3 8 2級
207 46 齋藤 愛華 松岡小学校4年 157 137 1 21 2級
212 48 堀江 零 松岡小学校4年 156 160 4 0 2級
221 25 北島 里菜 高萩小学校3年 154 159 5 0 2級
224 12 神代 遥 松岡小学校2年 153 157 4 0 2級
225 69 尾亦 力哉 櫛形小学校6年 153 160 7 0 2級
231 53 市川 紅 高萩小学校4年 152 156 4 0 2級
246 2 豊田 菜美 櫛形小学校1年 146 155 9 0 2級
256 30 大友 陸 中郷第一小学校3年 144 150 6 0 2級
259 57 戸祭 修登 松岡小学校4年 143 148 5 0 2級
265 32 萩 哲太 高萩小学校3年 142 147 5 0 2級
279 65 岡部 凌太 松岡小学校4年 139 145 6 0 2級
285 34 白土 夏 櫛形小学校3年 138 145 7 0 2級
318 3 瀧 啓佑 櫛形小学校1年 132 141 9 0 準2級
329 39 富松 優花 櫛形小学校3年 129 125 3 7 準2級
362 118 小田木 晴香 高萩小学校6年 123 127 4 0 準2級
404 20 岩間 来夢 松岡小学校2年 117 123 6 0 準2級
430 4 大平 勇真 櫛形小学校1年 114 121 7 0 準2級
463 120 坂野 勇介 松岡小学校5年 109 116 7 0 3級
490 128 杉田 雅志 松岡小学校4年 105 110 5 0 3級
518 27 小野 光晟 松岡小学校2年 102 112 10 0 3級
528 5 川口 祐哉 櫛形小学校1年 101 107 6 0 3級
542 31 川本 麗温 松岡小学校2年 100 107 7 0 3級
549 6 小林 朋文 豊浦小学校1年 99 91 2 10 3級
611 80 岡崎 由依 櫛形小学校3年 93 91 3 5 3級
第1部 ホームポジション 応用 参加者数:9,130名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
全国大会へ 4 1 沼田 あゆみ 十王中学校2年 540 550 10 0 二段
47 2 福田 未来 松岡小学校3年 299 305 6 0 1級
54 1 小野 大輔 松岡小学校4年 285 289 4 0 準1級
62 4 小森 脩平 松岡小学校5年 274 280 6 0 準1級
83 4 佐藤 隆太郎 松岡小学校6年 255 259 4 0 準1級
86 20 阿部 義寛 松岡中学校2年 251 257 6 0 準1級
168 3 清水 夏菜 秋山小学校4年 206 214 8 0 準1級
219 1 荘司 優斗 中郷第一小学校2年 186 155 0 31 準1級
240 24 緑川 雅人 櫛形小学校6年 179 156 1 24 準1級
281 8 照沼 彩 松岡小学校4年 170 175 5 0 2級
310 31 笠井 新 日高小学校6年 161 166 5 0 2級
409 17 佐藤 聡明 松岡小学校4年 143 153 10 0 2級
489 47 坂野 勇介 松岡小学校5年 132 128 3 7 準2級
500 12 井坂 愛咲 松岡小学校3年 131 135 4 0 準2級
520 21 志賀 奈都美 高萩小学校4年 129 139 10 0 準2級
613 26 萩 宗太 高萩小学校4年 121 118 3 6 準2級
645 29 齋藤 愛華 松岡小学校4年 119 124 5 0 準2級
1091 15 白土 夏 櫛形小学校3年 95 100 5 0 3級
1224 9 神代 遥 松岡小学校2年 90 88 3 5 4級
2343 137 西野 瑠恭 豊浦小学校4年 64 72 8 0 8級
第2部 ローマ字 参加者数:9,384名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
全国大会へ 2 1 内山 清香 高萩中学校2年 425 388 2 39 四段
10 2 齊藤 哲也 田尻小学校6年 367 352 3 18 三段
13 1 日下 僚太 櫛形小学校3年 356 310 1 47 三段
23 1 沼田 瞳 櫛形小学校4年 322 332 10 0 二段
32 5 鄭 在弘 朝鮮初級6年 304 265 1 40 二段
41 2 横倉 直美 松岡小学校4年 293 281 3 15 二段
66 3 三浦 早貴 高萩小学校4年 265 255 3 13 初段
130 31 福井 美沙 中郷中学校2年 234 243 9 0 初段
136 15 佐藤 隆太郎 松岡小学校6年 233 224 3 12 初段
157 18 鈴木 駿太 豊浦小学校6年 225 234 9 0 1級
159 4 福田 未来 松岡小学校3年 224 195 1 30 1級
174 23 小森 脩平 松岡小学校5年 220 201 2 21 1級
224 1 吉澤 花南 秋山小学校2年 205 209 4 0 1級
622 11 村山 友実子 松岡小学校3年 152 126 0 26 準1級
1613 100 齋藤 愛華 松岡小学校4年 96 84 1 13 準2級
第3部 英文A 参加者数:1,963名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
全国大会へ 1 1 内山 清香 高萩中学校2年 2021 1758 1 264 二段
9 5 塩沢 亜紀 日高中学校2年 1533 1539 6 0 初段
12 5 國井 涼成 高萩中学校3年 1373 1377 4 0 1級
27 13 口町 吏生 十王中学校2年 1056 1008 3 51 1級
56 21 笹原 茜 豊浦中学校2年 717 624 1 94 準1級
第4部 英文B 参加者数:5,276名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
8 2 朽木 涼 日立第一高校2年 1861 1619 1 243 二段
58 8 関山 未華 キリスト教学園1年 1253 1261 8 0 1級
66 10 齋藤 沙緒理 日立北高校1年 1195 1040 1 156 1級
第5部 和文A 小学生低学年 参加者数:1,049名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
全国大会へ 2 1 山口 優璃 豊浦小学校3年 1028 894 1 135 二段
15 9 三浦 早貴 高萩小学校4年 558 465 0 93 準1級
20 14 小野 大輔 松岡小学校4年 511 445 1 67 準1級
44 13 福田 未来 松岡小学校3年 353 294 0 59 2級
第5部 和文A 小学生高学年 参加者数:1,229名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
全国大会へ 3 1 齊藤 哲也 田尻小学校6年 1166 971 0 195 三段
15 9 佐々木 渉 豊浦小学校6年 862 718 0 144 1級
45 27 村山 友紀乃 松岡小学校6年 613 559 2 56 準1級
46 28 三浦 秀平 高萩小学校6年 606 505 0 101 準1級
69 45 今井 菜月 日高小学校6年 548 500 2 50 準1級
72 47 岡崎 真依 櫛形小学校6年 538 448 0 90 準1級
129 47 菊地 康斗 秋山小学校5年 455 379 0 76 準1級
168 107 内山 百絵 松岡小学校6年 405 337 0 68 準1級
第5部 和文A 中学生 参加者数:6,804名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
10 6 内山 清香 高萩中学校2年 1126 938 0 188 三段
66 25 齊藤 仁美 日高中学校2年 861 749 1 113 1級
72 30 鈴木 沙彩 日高中学校2年 842 701 0 141 1級
76 36 國井 涼成 高萩中学校3年 842 733 1 110 1級
138 44 口町 吏生 十王中学校2年 746 621 0 125 1級
559 171 松本 一馬 十王中学校2年 514 428 0 86 準1級
785 248 笹原 茜 豊浦中学校2年 448 390 1 59 準1級
第6部 和文B 高校生 参加者数:20,687名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
624 186 齋藤 沙緒理 日立北高校1年 518 496 3 25 準1級
第7部 数字・記号 小学生 参加者数:1,154名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
全国大会へ 1 1 鄭 在弘 朝鮮初級6年 1496 1246 0 250 三段
全国大会へ 2 2 三浦 秀平 高萩小学校6年 1376 1146 0 230 三段
全国大会へ 3 3 佐藤 隆太郎 松岡小学校6年 1326 1265 3 64 三段
7 5 太田 望夢 松岡小学校6年 1104 920 0 184 二段
17 4 萩 宗太 高萩小学校4年 984 896 2 90 初段
20 5 三浦 早貴 高萩小学校4年 929 808 1 122 初段
21 6 佐藤 聡明 松岡小学校4年 886 846 3 43 1級
28 8 志賀 奈都美 高萩小学校4年 792 660 0 132 1級
37 10 西野 瑠恭 豊浦小学校4年 739 643 1 97 1級
39 11 清水 夏菜 秋山小学校4年 719 655 2 66 1級
41 10 藤田 彩奈 高萩小学校5年 693 631 2 64 準1級
45 12 阿部 博和 松岡小学校5年 643 560 1 84 準1級
62 14 堀江 零 松岡小学校4年 563 469 0 94 準1級
189 32 齋藤 愛華 松岡小学校4年 407 339 0 68 3級
第7部 数字・記号 中・高・一般 参加者数:7,381名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 正解数 ミス 特別点 級位
全国大会へ 2 1 朽木 涼 日立第一高校2年 1799 1499 0 300 五段
全国大会へ 3 2 佐藤 舞奈 松岡中学校2年 1662 1385 0 277 四段
8 1 関山 未華 キリスト教学園1年 1278 1163 2 117 二段
40 7 阿部 義寛 松岡中学校2年 922 768 0 154 初段
基礎学力向上 英単語 参加者数:2,421名
全国大会 部内順位 学年順位 名前 学年 得点 級位
8 3 内山 清香 高萩中学校2年 850 準1級
11 6 國井 涼成 高萩中学校3年 705 準1級
18 8 沼田 あゆみ 十王中学校2年 620 準1級
27 12 佐藤 舞奈 松岡中学校2年 500 準1級
35 13 福井 美沙 中郷中学校2年 465 準1級
39 14 松本 一馬 十王中学校2年 445 準1級