高久塾 タカクPCスクール
 
 
トップページ毎日パソコン入力コンクール関連 > 第8回全国中学生創造ものづくり教育フェア パソコン入力部門
毎日パソコン入力コンクール関連
第8回全国中学生創造ものづくり教育フェア パソコン入力部門

主催:全日本中学校技術・家庭科研究会、茨城県、茨城県教育委員会、つくば市、つくば市教育委員会
共催:文部科学省、日本産業技術教育学会、(社)全国中学校産業教育教材振興協会、毎日新聞社

 平成20年1月26日(土)、27日(日)に茨城県つくば市にあるつくば国際会議場で「第8回全国中学生創造ものづくり教育フェア」が行われ、その中で「パソコン入力部門(毎日パソコン入力コンクール)」が開催されました。

 1日目の「パソコン入力部門 準決勝」には、全国から188名が参加し、パソコン入力の正確さと速さを競いました。今回、高久塾からは、30名が準決勝に選ばれ、28名が「第1部 ホームポジションA」「第5部 和文A小学生高学年の部」「第5部 和文A中学生の部」の3部門に参加しました。

 1日目は、2日目に行われる「パソコン入力部門 決勝」に出場できる68名を決めるための予選が行われ、高久塾からは、11名が決勝に出場しました。

 2日間の結果は下記の通りです。
1日目の結果(準決勝)
第1部ホームポジション基礎
順位 氏名 学校名・学年 正解 不正解 特別点 得点
決勝進出 7 日下 僚太 日立市立櫛形小学校2年 608 4 0 604
決勝進出 9 沼田 瞳 日立市立櫛形小学校3年 543 3 28 568
決勝進出 11 山口 優璃 日立市立豊浦小学校2年 532 4 0 528
決勝進出 13 菊地 康斗 高萩市立秋山小学校4年 470 8 0 462
決勝進出 14 横倉 直美 高萩市立松岡小学校3年 384 2 39 421
決勝進出 17 吉澤 花南 高萩市立秋山小学校1年 375 8 0 367
20 佐藤 隆太郎 高萩市立松岡小学校5年 288 4 0 284
21 今井 菜月 日立市立日高小学校5年 289 5 0 284
24 柴田 佳奈子 日立市立櫛形小学校5年 262 6 0 256
26 岡田 莉奈 日立市立櫛形小学校4年 226 4 0 222
28 藤田 彩奈 高萩市立高萩小学校4年 217 9 0 208
37 沼田 岳士 日立市立櫛形小学校5年 471 16 0 455
43 佐藤 大稀 日立市立櫛形小学校5年 359 27 0 332
46 西野 瑠恭 高萩市立松岡小学校3年 305 11 0 294
47 初田 広大 日立市立日高小学校5年 273 11 0 262
48 小野 大輔 高萩市立松岡小学校3年 247 11 0 236
49 樫村 南花 日立市立櫛形小学校1年 228 14 0 214
第5部和文A 小学生高学年
順位 氏名 学校名・学年 正解 不正解 特別点 得点
決勝進出 2 齊藤 哲也 日立市立田尻小学校5年 780 0 156 936
第5部和文A 中学生
順位 氏名 学校名・学年 正解 不正解 特別点 得点
決勝進出 7 佐々木 悠 日立市立豊浦中学校2年 950 1 143 1092
決勝進出 12 内山 清香 高萩市立高萩中学校1年 881 0 177 1058
決勝進出 18 沼田 あゆみ 日立市立十王中学校1年 816 0 164 980
決勝進出 27 國井 涼成 高萩市立高萩中学校2年 751 1 113 863
41 齊藤 仁美 日立市立日高中学校1年 674 1 102 775
64 鈴木 沙彩 日立市立日高中学校1年 690 6 0 684
87 佐藤 舞奈 高萩市立松岡中学校1年 525 2 53 576
90 齋藤 沙緒理 高萩市立松岡中学校3年 472 0 95 567
99 塩沢 亜紀 日立市立日高中学校1年 536 5 0 531
111 口町 吏生 日立市立十王中学校1年 612 28 0 584
あなたへのメールコンテスト
順位 氏名 学校名・学年 結果ホームページ
3 齋藤 沙緒理 高萩市立松岡中学校3年 あなたへのメールコンテスト結果
1日目の教育フェアの模様
2日目の結果(決勝)
第1部ホームポジション基礎
賞名 順位 氏名 学校名・学年 正解 不正解 特別点 得点
6 沼田 瞳 日立市立櫛形小学校3年 675 6 0 669
7 日下 僚太 日立市立櫛形小学校2年 630 5 0 625
11 山口 優璃 日立市立豊浦小学校2年 555 8 0 547
14 横倉 直美 高萩市立松岡小学校3年 402 5 0 397
15 吉澤 花南 高萩市立秋山小学校1年 394 9 0 385
17 菊地 康斗 高萩市立秋山小学校4年 508 20 0 488
第5部和文A 小学生高学年
賞名 順位 氏名 学校名・学年 正解 不正解 特別点 得点
毎日新聞社賞 2 齊藤 哲也 日立市立田尻小学校5年 822 0 165 987
第5部和文A 中学生
賞名 順位 氏名 学校名・学年 正解 不正解 特別点 得点
毎日新聞社賞 3 佐々木 悠 日立市立豊浦中学校2年 1030 0 206 1236
12 内山 清香 高萩市立高萩中学校1年 913 2 92 1003
16 國井 涼成 高萩市立高萩中学校2年 812 0 163 975
23 沼田 あゆみ 日立市立十王中学校1年 874 3 44 915
2日目の教育フェアの模様
▲ページの先頭へ戻る