高久塾 タカクPCスクール
 
 
トップページ毎日パソコン入力コンクール関連 > 第8回毎日パソコン入力コンクール2月大会結果発表
毎日パソコン入力コンクール関連
第8回毎日パソコン入力コンクール2月大会 結果発表

主催 / 毎日新聞社、日本パソコン能力検定委員会
認定 / 文部科学省「学びんピック」
後援 / 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、全国知事会、全国47都道府県、全国都道府県教育委員会連合会、全国47都道府県教育委員会、全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、日本私立中学高等学校連合会、全日本中学校技術・家庭科研究会、(社)全国商業高等学校長会、(社)全国工業高等学校長協会、全国中学校文化連盟、(社)全国高等学校文化連盟、(社)日本PTA全国協議会、(社)日本教育工学振興会、(財)コンピュータ教育開発センター、(財)学習ソフトウェア情報研究センター、(財)日本情報処理開発協会ほか
協力 / オデッセイ コミュニケーションズ
協賛 / キヤノン、ジャストシステム、マイクロソフト、PFU、パイオニア、セイコーエプソン、東プレ、東芝 (アルファベット順)
会場協力 / デジタルハリウッド大学                  (後援、協力、協賛、会場協力:予定を含む)
第1部 ホームポジション基礎 参加者1,977名
部内 学年 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別 級位
順位 順位
2 2 日下 僚太 日立市立櫛形小学校3年 695 702 7 0 三段
6 2 菊地 康斗 高萩市立秋山小学校5年 481 487 6 0 初段
13 2 志賀 奈都美 高萩市立高萩小学校4年 327 333 6 0 1級
14 3 今井 菜月 日立市立日高小学校6年 300 274 2 28 1級
15 7 藤田 彩奈 高萩市立高萩小学校5年 292 300 8 0 1級
18 5 笠井 新 日立市立日高小学校6年 244 250 6 0 準1級
20 9 岡田 莉奈 日立市立櫛形小学校5年 228 236 8 0 準1級
21 3 今井 星太 日立市立日高小学校4年 214 206 3 11 準1級
29 10 豊田 杏菜 日立市立櫛形小学校5年 201 205 4 0 準1級
31 8 浅川 幸太郎 高萩市立高萩小学校4年 198 206 8 0 準1級
34 6 加藤 七海 高萩市立高萩小学校3年 185 189 4 0 準1級
36 10 酒井 優輝 日立市立日高小学校4年 181 187 6 0 準1級
46 10 加藤 大地 高萩市立高萩小学校3年 169 175 6 0 2級
53 1 瀧 啓佑 日立市立櫛形小学校1年 157 152 3 8 2級
54 2 豊田 菜美 日立市立櫛形小学校1年 156 143 2 15 2級
55 14 岡部 凌太 高萩市立松岡小学校4年 155 163 8 0 2級
56 12 萩 哲太 高萩市立高萩小学校3年 154 158 4 0 2級
64 19 高倉 葵 高萩市立高萩小学校4年 144 153 9 0 2級
65 3 川口 祐哉 日立市立櫛形小学校1年 136 140 4 0 2級
68 8 川本 麗温 高萩市立松岡小学校2年 135 139 4 0 2級
69 4 大平 勇真 日立市立櫛形小学校1年 133 122 2 13 準2級
72 15 高倉 優花 高萩市立高萩小学校3年 131 137 6 0 準2級
73 20 佐藤 百華 日立市立櫛形小学校4年 130 137 7 0 準2級
86 25 市川 紅 高萩市立高萩小学校4年 122 126 4 0 準2級
87 5 小林 朋文 日立市立豊浦小学校1年 122 127 5 0 準2級
90 19 上妻 史佳 日立市立日高小学校3年 118 103 1 16 準2級
95 27 鈴木 彩香 日立市立日高小学校4年 116 113 3 6 準2級
103 9 鈴木 ひなた 日立市立櫛形小学校2年 108 113 5 0 3級
104 22 今井 陽暉 日立市立日高小学校3年 107 99 2 10 3級
105 10 清水 晴彦 高萩市立秋山小学校2年 107 117 10 0 3級
118 33 佐藤 将巳 高萩市立松岡小学校4年 102 112 10 0 3級
213 46 豊田 翔真 日立市立櫛形小学校3年 66 70 4 0 8級
245 55 額賀 美羽 日立市立櫛形小学校4年 57 57 3 3 9級
第1部 ホームポジション応用 参加者5,074名
部内 学年 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別 級位
順位 順位
6 1 佐藤 隆太郎 高萩市立松岡小学校6年 357 364 7 0 1級
15 1 福田 未来 高萩市立松岡小学校3年 302 308 6 0 1級
17 2 藤田 彩奈 高萩市立高萩小学校5年 293 300 7 0 1級
24 2 井坂 愛咲 高萩市立松岡小学校3年 252 220 1 33 準1級
25 1 佐藤 聡明 高萩市立松岡小学校4年 252 260 8 0 準1級
45 2 志賀 奈都美 高萩市立高萩小学校4年 217 224 7 0 準1級
47 3 萩 宗太 高萩市立高萩小学校4年 215 224 9 0 準1級
50 3 村山 友実子 高萩市立松岡小学校3年 213 186 1 28 準1級
81 3 緑川 雅人 日立市立櫛形小学校6年 191 184 3 10 準1級
88 1 赤津 楓 日立市立櫛形小学校2年 184 153 0 31 準1級
93 2 庄司 涼平 高萩市立松岡小学校2年 181 186 5 0 準1級
124 5 大友 陸 北茨城市立中郷第一小学校3年 167 146 1 22 2級
145 3 岩間 来夢 高萩市立松岡小学校2年 162 166 4 0 2級
154 5 坂野 勇介 高萩市立松岡小学校5年 160 166 6 0 2級
189 4 黒沢 永奈 高萩市立松岡小学校2年 148 158 10 0 2級
200 6 加藤 聡一郎 日立市立櫛形小学校3年 145 150 5 0 2級
216 6 豊田 杏菜 日立市立櫛形小学校5年 143 151 8 0 2級
278 5 神代 瑞樹 高萩市立松岡小学校2年 129 133 4 0 準2級
309 6 神代 遥 高萩市立松岡小学校2年 125 130 5 0 準2級
384 5 桃井 美空 高萩市立高萩小学校4年 116 121 5 0 準2級
388 6 西野 瑠恭 日立市立豊浦小学校4年 115 125 10 0 準2級
410 8 白土 夏 日立市立櫛形小学校3年 113 120 7 0 準2級
518 7 柴田 一星 高萩市立松岡小学校2年 103 110 7 0 3級
562 7 佐藤 百華 日立市立櫛形小学校4年 100 106 6 0 3級
678 9 岡部 凌太 高萩市立松岡小学校4年 92 100 8 0 4級
759 11 佐藤 将巳 高萩市立松岡小学校4年 86 84 3 5 4級
第2部 ローマ字 参加者5,249名
部内 学年 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別 級位
順位 順位
12 1 沼田 瞳 日立市立櫛形小学校4年 308 316 8 0 二段
16 1 吉澤 花南 高萩市立秋山小学校2年 301 262 1 40 二段
24 2 横倉 直美 高萩市立松岡小学校4年 287 262 2 27 二段
26 1 田所 美沙樹 高萩市立高萩小学校1年 285 274 3 14 二段
40 2 太田 望夢 高萩市立松岡小学校6年 264 254 3 13 初段
48 3 小野 大輔 高萩市立松岡小学校4年 256 234 2 24 初段
67 7 寺門 直樹 日立市立櫛形小学校6年 239 249 10 0 初段
89 29 阿部 義寛 高萩市立松岡中学校2年 229 210 2 21 1級
139 11 藤田 彩奈 高萩市立高萩小学校5年 205 211 6 0 1級
165 13 沼田 岳士 日立市立櫛形小学校6年 197 204 7 0 1級
222 8 井坂 愛咲 高萩市立松岡小学校3年 181 158 1 24 準1級
257 10 西野 瑠恭 日立市立豊浦小学校4年 175 153 1 23 準1級
290 12 照沼 彩 高萩市立松岡小学校4年 170 174 4 0 準1級
318 15 志賀 奈都美 高萩市立高萩小学校4年 165 160 3 8 準1級
507 24 佐藤 聡明 高萩市立松岡小学校4年 139 144 5 0 準1級
512 37 笠井 新 日立市立日高小学校6年 138 134 3 7 準1級
820 46 酒井 優輝 日立市立日高小学校4年 110 101 2 11 2級
1409 65 坂野 勇介 高萩市立松岡小学校5年 80 86 6 0 3級
第3部 英文A 参加者2,100名
部内 学年 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別 級位
順位 順位
1 1 内山 清香 高萩市立高萩中学校2年 1816 1823 7 0 二段
6 3 佐藤 舞奈 高萩市立松岡中学校2年 1498 1429 3 72 初段
7 1 鄭 在弘 茨城朝鮮初中高級学校6年 1494 1245 0 249 初段
12 6 沼田 あゆみ 日立市立十王中学校2年 1286 1227 3 62 1級
14 8 松本 一馬 日立市立十王中学校2年 1090 908 0 182 1級
18 11 口町 吏生 日立市立十王中学校2年 1053 916 1 138 1級
39 18 阿部 義寛 高萩市立松岡中学校2年 753 655 1 99 準1級
第4部 英文B 参加者2,068名
部内 学年 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別 級位
順位 順位
10 4 高久 聡至 タカクPCスクール 1450 1320 2 132 初段
13 6 齋藤 沙緒理 県立日立北高等学校1年 1367 1244 2 125 1級
第5部 和文A 小学生低学年の部 参加者954名
部内 学年 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別 級位
順位 順位
2 2 山口 優璃 日立市立豊浦小学校3年 1024 853 0 171 二段
4 3 日下 僚太 日立市立櫛形小学校3年 881 734 0 147 1級
7 3 横倉 直美 高萩市立松岡小学校4年 840 700 0 140 1級
11 6 沼田 瞳 日立市立櫛形小学校4年 728 606 0 122 1級
12 2 吉澤 花南 高萩市立秋山小学校2年 712 593 0 119 1級
14 7 小野 大輔 高萩市立松岡小学校4年 598 498 0 100 準1級
21 10 福田 未来 高萩市立松岡小学校3年 542 451 0 91 準1級
53 31 西野 瑠恭 日立市立豊浦小学校4年 384 334 1 51 2級
71 37 照沼 彩 高萩市立松岡小学校4年 296 284 3 15 準2級
89 37 村山 友実子 高萩市立松岡小学校3年 248 206 0 42 準2級
第5部 和文A 小学生高学年の部 参加者1,081名
部内 学年 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別 級位
順位 順位
4 4 鄭 在弘 茨城朝鮮初中高級学校6年 855 712 0 143 1級
4 4 佐々木 渉 日立市立豊浦小学校6年 855 712 0 143 1級
21 14 村山 友紀乃 高萩市立松岡小学校6年 641 534 0 107 1級
31 10 菊地 康斗 高萩市立秋山小学校5年 589 513 1 77 準1級
32 22 鈴木 駿太 日立市立豊浦小学校6年 588 490 0 98 準1級
35 11 小森 脩平 高萩市立松岡小学校5年 572 476 0 96 準1級
42 29 内山 百絵 高萩市立松岡小学校6年 533 444 0 89 準1級
52 34 今井 菜月 日立市立日高小学校6年 496 413 0 83 準1級
67 44 岡崎 真依 日立市立櫛形小学校6年 454 435 3 22 準1級
第5部 和文A 中学生の部 参加者4,229名
部内 学年 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別 級位
順位 順位
2 2 内山 清香 高萩市立高萩中学校2年 1262 1051 0 211 四段
8 5 沼田 あゆみ 日立市立十王中学校2年 955 831 1 125 初段
22 10 鈴木 沙彩 日立市立日高中学校2年 852 710 0 142 1級
37 19 佐藤 舞奈 高萩市立松岡中学校2年 789 719 2 72 1級
48 12 松本 麻実 日立市立十王中学校1年 748 623 0 125 1級
245 124 笹原 茜 日立市立豊浦中学校2年 482 420 1 63 準1級
第6部 和文B 高校生の部 参加者8,146名
部内 学年 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別 級位
順位 順位
84 35 齋藤 沙緒理 県立日立北高等学校1年 622 518 0 104 準1級
第7部 数字・記号 小学生の部 参加者659名
部内 学年 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別 級位
順位 順位
1 1 鄭 在弘 茨城朝鮮初中高級学校6年 1671 1392 0 279 四段
3 2 佐藤 隆太郎 高萩市立松岡小学校6年 1497 1362 2 137 三段
6 3 太田 望夢 高萩市立松岡小学校6年 1188 990 0 198 二段
11 2 佐藤 聡明 高萩市立松岡小学校4年 1024 1028 4 0 初段
13 4 萩 宗太 高萩市立高萩小学校4年 1023 977 3 49 初段
17 5 志賀 奈都美 高萩市立高萩小学校4年 954 869 2 87 初段
18 6 藤田 彩奈 高萩市立高萩小学校5年 928 773 0 155 初段
21 7 北島 佑樹 高萩市立高萩小学校5年 869 873 4 0 1級
23 9 阿部 博和 高萩市立松岡小学校5年 784 714 2 72 1級
第7部 数字・記号 中・高・一般の部 参加者3,122名
部内 学年 名前 学校名・学年 得点 正解 ミス 特別 級位
順位 順位
6 2 沼田 あゆみ 日立市立十王中学校2年 1272 1214 3 61 二段